会社概要
| 会社名 | 株式会社 星和建工 |
| 代表者 | 代表取締役 星 光夫 |
| 所在地 | 〒981-1102 宮城県仙台市太⽩区袋原4-14-15 |
| TEL | 022-242-3171 |
| FAX | 022-242-3172 |
| 設立 | 昭和47年7 月 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 従業員数 | 15名(令和 6年 4月現在) |
| 許可・資格 | 宮城県知事許可(般-2)第 17542号 タイル・レンガ・ブロック工事業、建築工事業 |
| 営業種目 | 押出成形セメント板販売施工 ALC板 販売施工 一般建築 サイディング工事 シーリング工事 耐火被覆工事 金物工事 |
沿革
| 昭和47年7月 | 有限会社 星和建工 登録 |
| 昭和55年10月 | 株式会社 星和建工へ商号変更 |
| 現在に到る (決算報告 51 期( 3 月)) (代表者 3 代目 2011.10~) |
売上高
| 2023年3月 | 5.78 億円 |
| 2022年3月 | 7.31 億円 |
| 2021年3月 | 7.42 億円 |
| 2020年3月 | 7.13 億円 |
| 2019年3月 | 9.55 億円 |
| 2018年3月 | 7.27 億円 |
| 2017年3月 | 8.86 億円 |
役員
| 代表取締役 | 星 光夫 |
| 専務取締役 | 星 宅磨 |
| 非常勤取締役 | 星 晃栄 |
| 監査役 | 星 るみ子 |
